Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TP-100KG
TRONP
Mezclador de masa de tazón fijo | ||||
Modelo | Dimensión (mm) | Capacidad de harina (KG) | Potencia (kilovatios) | Voltaje |
TP-15KG (media bolsa) | 830*550*1050 | 15 | 2.2 | 220/380V/50/60HZ |
TP-25KG(1 bolsas) | 940*620*1200 | 25 | 4.5 | 220/380V/50/60HZ |
TP-50KG(2 bolsas) | 1000*720*1280 | 50 | 6.25 | 220/380V/50/60HZ |
TP-75KG(3 bolsas) | 1300*830*1460 | 75 | 9.75 | 220/380V/50/60HZ |
TP-100KG(4 bolsas) | 1380*900*1520 | 100 | 12.5 | 220/380V/50/60HZ |
TP-125KG(5 bolsas) | 1420*950*1550 | 125 | 15.75 | 220/380V/50/60HZ |
Fotos detalladas
Mezclador de masa de tazón fijo | ||||
Modelo | Dimensión (mm) | Capacidad de harina (KG) | Potencia (kilovatios) | Voltaje |
TP-15KG (media bolsa) | 830*550*1050 | 15 | 2.2 | 220/380V/50/60HZ |
TP-25KG(1 bolsas) | 940*620*1200 | 25 | 4.5 | 220/380V/50/60HZ |
TP-50KG(2 bolsas) | 1000*720*1280 | 50 | 6.25 | 220/380V/50/60HZ |
TP-75KG(3 bolsas) | 1300*830*1460 | 75 | 9.75 | 220/380V/50/60HZ |
TP-100KG(4 bolsas) | 1380*900*1520 | 100 | 12.5 | 220/380V/50/60HZ |
TP-125KG(5 bolsas) | 1420*950*1550 | 125 | 15.75 | 220/380V/50/60HZ |
Fotos detalladas